﻿_id	relative_path	size_bytes	size_human	sha256
1	data/mobility_hmo_v1_0_0.csv	23945396948	22.3 GB	a901e3013f3621667da634de720b1beab50a60d8f4d5837f2c65423d0a02e051
2	data/mobility_hmo_v1_0_0.parquet	5166874655	4.8 GB	13152022a884d90962661a14f4a19f35c87cc04a58ebddcdd22e094f11526768
3	data/raw_daily_csv_2020-09-18_2020-12-13.zip	3887349069	3.6 GB	5d608869141b316c64836dd43fd387686755c58cfacc339380159fa42d5b576b
4	docs/README.md	9521	9.3 KB	ed1623633cef1c3c0449835ef6ad88fd30292f06263ff8f117a4c080dbd8b7cf
5	docs/methodology.md	10513	11 KB	9d4744c6c2d3d0e5e637209b8e918909375bcd7766152c11bf54a7900215b74e
6	metadata/data_dictionary.csv	8561	8.4 KB	8929077f02988bfe72cd46e36d1db0f87b44cb4542e5b5222b4cfdc3c587d3f0
7	metadata/CITATION.cff	3017	3.0 KB	c96712a5a3bf9cd7fafa750ce0482929122be227bb3e1e1f3b19ed1e14b35f74
8	metadata/datapackage.json	13151	13 KB	60bc8f8cedaccf0ae3699a43a7aa440694e073ace1f06795724e90505d8afc66
9	metadata/ckan_metadata.json	13450	14 KB	5935c478b4a146e692200398667734c31c7e323f740b68b6f7b4723c3e9c11db
10	scripts/build_ckan_mobility_package.py	9704	9.5 KB	6318bb302b2a43cd9d7191de3b6ad71256f062014cb4c76ebfc03662ec8164ce
